Facts & Figures
Zur Verfügung stehende Mietflächen:
| Erdgeschoss | Detailhandel/Gastronomie | ca. 2000 m2 |
| 1. Obergeschoss | Büro | ca. 3400 m2 |
| 2. Obergeschoss | Büro | ca. 3400 m2 |
| 3. Obergeschoss | Büro | ca. 3400 m2 |
| 4. Obergeschoss | Büro | ca. 1900 m2 |
| 5. Obergeschoss | Büro | ca. 1900 m2 |
| ab 6. Obergeschoss | Wohnen | ca. 7000 m2 |
| Total Büroflächen | ca. 14 000 m2 |
Projektbeteiligte
| Grundeigentümer / Bauherr: | Schweizerische Bundesbahnen SBB, Bern |
| Projektentwickler: | SBB Immobilien Development Zürich City, Zürich |
| Mieter: | 25hours Hotel Company AG, Zürich |
